

液壓電纜切刀100F 技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) |
噸位(T) |
剪切范圍(mm) | 整機(jī)重量(kg) | 體積(mm) | ||
| 電話線 | 電力電纜 | 地下電纜 | ||||
| 40F | 5 | 40 | 40 | 40 | 3.8 | 310*120*90 |
| 50F | 12 | 50 | 50 | 50 | 8 | 350*180*110 |
| 85F | 5 | 85 | 85 | 85 | 10 | 530*240*100 |
| 100F | 8 | 100 | 100 | 100 | 13 | 610*250*100 |
| 120F | 8 | 120 | 120 | 120 | 13 | 620*270*120 |
